1947年至今·历届NBA总冠军完整记录·权威数据统计
NBA总冠军奖杯(拉里·奥布莱恩杯)
NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,已走过七十余年辉煌历程。NBA总冠军是每年NBA总决赛的最终胜者,代表着当赛季联盟最高荣誉。总决赛采用七场四胜制,东西部冠军争夺总冠军宝座。
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | —— |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | —— |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | —— |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | —— |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | —— |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | —— |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | —— |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | —— |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | —— |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | —— |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | —— |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 4-1 | —— |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 4-3 | —— |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | —— |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | —— |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | —— |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | —— |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | —— |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | —— |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | —— |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | —— |
NBA历史上最伟大的王朝球队
NBA历史上夺冠次数最多的球队,缔造了1959-1966年的八连冠伟业。比尔·拉塞尔时代的凯尔特人是NBA最具统治力的王朝,拥有拉里·伯德时代的又一辉煌期。2024年再次夺冠,展现了百年豪门的底蕴。
与凯尔特人并列历史第一。从明尼阿波利斯湖人到洛杉矶湖人,经历了乔治·麦肯、魔术师·约翰逊、沙奎尔·奥尼尔、科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯等多个时代。Showtime时代和OK组合时代尤为辉煌。
1991-1993年和1996-1998年两个三连冠,迈克尔·乔丹是公牛王朝的绝对核心。六次总决赛全部获胜,六次FMVP全部由乔丹获得,是NBA历史上最具统治力的个人王朝。
蒂姆·邓肯带领马刺在1999、2003、2005、2007、2014年五次夺冠,横跨三个十年。马刺以团队篮球著称,是持续竞争力最强的球队之一。
2015-2018年四年三冠,斯蒂芬·库里引领的小球时代革命。2022年再度夺冠,展现了王朝延续的可能。勇士是21世纪最成功的球队之一。
2006年首冠后,2012-2013年在勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德、克里斯·波什三巨头带领下实现两连冠。热火是21世纪初最具影响力的球队之一。
NBA总决赛最有价值球员
总决赛MVP(Finals Most Valuable Player)自1969年开始颁发,是对总决赛中表现最出色球员的最高认可。迈克尔·乔丹以6次FMVP高居历史第一。
NBA总冠军数据一览
1. 波士顿凯尔特人(17次)2. 洛杉矶湖人(17次)3. 金州勇士(7次)4. 芝加哥公牛(6次)5. 圣安东尼奥马刺(5次)6. 费城76人(3次)7. 底特律活塞(3次)8. 迈阿密热火(3次)9. 纽约尼克斯(2次)10. 休斯顿火箭(2次)
• 八连冠:波士顿凯尔特人(1959-1966)
• 三连冠:芝加哥公牛(1991-1993、1996-1998)
• 三连冠:洛杉矶湖人(2000-2002)
• 三连冠:迈阿密热火(2012-2014,实际两连冠后2013夺冠)
NBA总决赛精彩瞬间
NBA每个赛季从每年10月开始常规赛,次年4月进入季后赛,6月进行总决赛。常规赛82场,季后赛采用七场四胜制,总决赛同样为七场四胜。整个赛季跨度约8个月。
• 2016年:骑士vs勇士(1-3逆转)
• 2010年:湖人vs凯尔特人(抢七大战)
• 1998年:公牛vs爵士(乔丹最后一投)
• 2013年:热火vs马刺(雷·阿伦绝命三分)
• 2016年:骑士vs勇士(历史首次1-3翻盘)
• 1979年:魔术师vs伯德开启新时代
• 1991年:乔丹首冠开启公牛王朝
• 2001年:OK组合开启湖人王朝
• 2015年:勇士小球革命改变篮球理念
• 2016年:骑士逆转改写历史
东部球队共获得41次总冠军,西部球队共获得36次。东部以凯尔特人和湖人(曾属西部)为主力,西部则以湖人、勇士、马刺等球队为代表。近年来西部竞争更为激烈。